Wasserlieferungsgebühren
2,42 € pro m³
(2,26 € zzgl. 0,16 € (7 % MwSt.))
Abwasserbeseitigungsgebühren
Schmutzwasser: 2,40 € pro m³
Niederschlagswasser: 0,59 € pro m²/pro Jahr
Abfallbeseitigungsgebühren für Restmüllgefäße
| Gefäßgröße | Leerung | Gebühr/€/mtl. |
|---|---|---|
| 60 Liter | 14-tägig | 12,30 € |
| 80 Liter | 14-tägig | 15,15 € |
| 120 Liter | 14-tägig | 21,10 € |
| 240 Liter | 14-tägig | 36,60 € |
| 240 Liter | wöchentlich | 73,20 € |
| 1,1 m³ | 14-tägig | 150,30 € |
| 1,1 m³ | wöchentlich | 298,95 € |
| 1,1 m³ | 2x wöchentlich | 596,40 € |
Einwegmüllsäcke: 3,40 €
Papiersäcke: 0,70 €
Strompreise (nur in Teilgebieten)
Grundgebühr/Monat: brutto: 8,90 € netto: 7,48 €
Arbeitspreis: brutto: 23,48 Cent/kWh netto: 20,03 Cent/kWh
Das vollständige Preisblatt 2018 finden Sie hier
Wärmepreise (nur in Teilgebieten)
Monatlicher Grundpreis je Reihenhaus: 28,12 €
Monatlicher Grundpreis für Mehrfamilienhäuser
je angefangenem m² Wohnfläche: 0,15 €
Jährl. Verrechnungspreis pro Abnahmestelle: 43,46 €
Arbeitspreis je gelieferte kWh Wärme:
Der Arbeitspreis errechnet sich aus dem aktuellen Gasbezugspreis, multipliziert mit dem Faktor 1,735.
Stand 01.01.2017
3,424 Cent/kWh x 1,735 = 5,940 cent/kWh
Die Preise verstehen sich zuzüglich der zu diesem Zeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.
Anmietung von Standrohren
| Kaution (brutto) | 700,00 € |
| Mietpreis/Woche (netto) | 15,00 € je angefangene KW |
| Verwaltungsgebühren (netto) | 20,00 € |
Wasserlieferungsgebühr/m³ | 2,42 € |
Eintrittspreise Freibad
| Kategorie | Erwachsene | ermäßigt | Kinder (4 - 17 Jahre) |
| Einzelkarte | 4,50 € | 3,50 € | 2,30 € |
| Saisonkarte | 85,00 € | 65,00 € | 40,00 € |
| 11er- Karte (3 Jahre gültig) | 45,00 € | 35,00 € | 23,00 € |
| Feierabendticket (ab 18 Uhr) | 2,50 € | ||
| Familiensaisonkarte 1 | 100,00 € | ||
| Familiensaisonkarte 2 | 130,00 € | ||
| Aufpreis Verbundkarte | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |



